발전기금 기부공간

다이아몬드
(5천 이상)

골드
(1천 이상~5천 미만)

실버
(500만원~1천 미만)

브론즈
(~500만원 미만)
| no. | 이름 | 스폰서쉽 레벨 |
|---|---|---|
| 1 | 박용범 (청맥병원) | ![]() |
| 2 | 푸른맥흉부외과 | ![]() |
| 3 | 한림제약 | ![]() |
| 4 | 광동제약 | ![]() |
| 5 | 박인수 (참하지외과의원) | ![]() |
| 6 | 장재한 (푸른맥흉부외과) | ![]() |
| 7 | 나창현 | ![]() |
| 8 | 김기화 (푸름외과) | ![]() |
| 9 | 최찬중 (초이스외과의원) | ![]() |
| 10 | 김동혁 (이음하지외과의원) | ![]() |
| 11 | 권수경 | ![]() |



